삼도정밀 초경홀컷터 14mm 12 컷팅 공구 커터
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
8,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 14,000 원 | 3500 | - | 구매하기 |
>>>> 제품특성상 반품이 불가한 상품입니다.
주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<


주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<
초경홀컷터 규격표
| 상품코드 | 규격(mm) | 안쪽깊이(A) | 바깥폭(L) | 드릴경(C) | 샹크(S) | 출고단위 |
| 3540952 | 14mm | 12 | 20 | 6 | 6 | 1EA |
| 3540961 | 15mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3540970 | 16mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3540989 | 17mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3540998 | 18mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541003 | 19mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541012 | 20mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541021 | 21mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541030 | 22mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541049 | 23mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541058 | 24mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541067 | 25mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541076 | 26mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541085 | 27mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541094 | 28mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541100 | 29mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541119 | 30mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541128 | 31mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541137 | 32mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541146 | 33mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541155 | 34mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541164 | 35mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541173 | 36mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541182 | 37mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541191 | 38mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541207 | 39mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541216 | 40mm | 12 | 20 | 6 | 6,9 | 1EA |
| 3541225 | 41mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541234 | 42mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541243 | 43mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541252 | 44mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541261 | 45mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541270 | 46mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541289 | 47mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541298 | 48mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541304 | 49mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541313 | 50mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541322 | 51mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541331 | 52mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541340 | 53mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541359 | 54mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541368 | 55mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541377 | 56mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541386 | 57mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541395 | 58mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541401 | 59mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541410 | 60mm | 12 | 20 | 6 | 8,12 | 1EA |
| 3541429 | 61mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541438 | 62mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541447 | 63mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541456 | 64mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541465 | 65mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541474 | 66mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541483 | 67mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541492 | 68mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541517 | 70mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541526 | 71mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541535 | 72mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541544 | 73mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541553 | 74mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541562 | 75mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541571 | 76mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541580 | 77mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541599 | 78mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541614 | 80mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541669 | 85mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541687 | 87mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541711 | 90mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541766 | 95mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |
| 3541818 | 100mm | 12 | 20 | 6 | 12 | 1EA |


▶ 스텐레스 강판과 철판에 많이 사용
▶ 23mm이하 규격은 스프링 미장착
일부 규격은 주문품으로 반품이 불가합니다.




