
경부산업 단조샤클-FBB 3/8타입 1.00t
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
2,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
2,880 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 7,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 11,310 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 11,580 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
단조샤클-FBB 규격표
상품코드 | 규격(inch) | 최대하중(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | H(mm) | 중량(kg) | 출고단위 |
5602052 | 3/8inch | 1.00t | 16.76mm(오차±1.52) | 11.18mm | 36.58mm(오차±3.30) | 9.65mm | 26.16mm | 23.11mm | 63.25mm | 0.14kg | 1EA |
5601947 | 1/2inch | 2.00t | 20.57mm(오차±1.52) | 16.26mm | 47.75mm(오차±3.30) | 12.70mm | 33.27mm | 30.23mm | 83.31mm | 0.36kg | 1EA |
5601956 | 5/8inch | 3.25t | 26.92mm(오차±1.52) | 19.56mm | 60.45mm(오차±3.30) | 16.00mm | 42.93mm | 38.10mm | 106.43mm | 0.76kg | 1EA |
5601965 | 3/4inch | 4.75t | 31.75mm(오차±1.52) | 22.61mm | 71.37mm(오차±3.30) | 19.05mm | 50.80mm | 45.97mm | 126.24mm | 1.23kg | 1EA |
5601974 | 7/8inch | 6.50t | 36.58mm(오차±1.52) | 25.91mm | 84.07mm(오차±3.30) | 22.35mm | 57.91mm | 53.09mm | 148.08mm | 1.79kg | 1EA |
5601983 | 1inch | 8.50t | 42.93mm(오차±1.52) | 29.21mm | 95.25mm(오차±3.30) | 25.40mm | 68.33mm | 60.45mm | 166.62mm | 2.57kg | 1EA |

