
경부산업 단조샤클-FSB 3/8타입 1.00t
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
2,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
2,880 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 7,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 11,310 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 11,580 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
단조샤클-FSB 규격표
상품코드 | 규격(inch) | 최대하중(t) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | F(mm) | G(mm) | K(mm) | 중량(kg) | 비고 | 출고단위 |
5602061 | 3/8inch | 1.00t | 16.76mm(오차±1.52) | 11.18mm | 9.65mm | 23.11mm | 32.51mm(오차±3.30) | 58.67mm | 0.14kg | 1EA | |
5601992 | 1/2inch | 2.00t | 20.57mm(오차±1.52) | 16.26mm | 12.70mm | 30.23mm | 42.16mm(오차±3.30) | 79.96mm | 0.34kg | 1EA | |
5602007 | 5/8inch | 3.25t | 26.92mm(오차±1.52) | 19.56mm | 16.00mm | 38.10mm | 51.82mm(오차±3.30) | 95.50mm | 0.67kg | 1EA | |
5602016 | 3/4inch | 4.75t | 31.75mm(오차±1.52) | 22.61mm | 19.05mm | 45.97mm | 60.96mm(오차±6.35) | 115.06mm | 1.14kg | 1EA | |
5602025 | 7/8inch | 6.50t | 36.58mm(오차±1.52) | 25.91mm | 22.35mm | 53.09mm | 72.64mm(오차±6.35) | 135.38mm | 1.75kg | 1EA | |
5602034 | 1inch | 8.50t | 42.93mm(오차±1.52) | 29.21mm | 25.40mm | 60.45mm | 82.30mm(오차±6.35) | 150.88mm | 2.52kg | 1EA |

