
경부산업 단조샤클BC(FBC) 1/2타입 2.0t
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
3,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
3,690 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 8,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 12,600 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 12,990 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
단조샤클BC(FBC) 규격표
상품코드 | 규격(inch) | 최대하중(t) | A(inch) | B(inch) | C(inch) | D(inch) | E(inch) | F(inch) | H(inch) | 중량(kg) | 출고단위 |
5600221 | 1/2inch | 2.0t | 0.81inch(오차±0.06) | 0.64inch | 1.88inch(오차±0.13) | 0.50inch | 1.31inch | 1.19inch | 3.28inch | 0.32kg | 1EA |
5600230 | 5/8inch | 3 1/4t | 1.06inch(오차±0.06) | 0.77inch | 2.38inch(오차±0.13) | 0.63inch | 1.69inch | 1.50inch | 4.19inch | 0.62kg | 1EA |
5600249 | 3/4inch | 4 3/4t | 1.25inch(오차±0.06) | 0.89inch | 2.81inch(오차±0.13) | 0.75inch | 2.00inch | 1.81inch | 4.97inch | 1.06kg | 1EA |
5600258 | 7/8inch | 6 1/2inch | 1.44inch(오차±0.06) | 1.02inch | 3.31inch(오차±0.13) | 0.88inch | 2.28inch | 2.09inch | 5.83inch | 1.64kg | 1EA |
5600267 | 1inch | 8 1/2 | 1.69inch(오차±0.06) | 1.15inch | 3.75inch(오차±0.13) | 1.00inch | 2.69inch | 2.38inch | 6.56inch | 2.28kg | 1EA |


* 용도 : 와이어포프 및 체인 연결에 사용
※ 주의사항 : 사용하중 초과 및 제품의 개조, 변형 시 사용금지