
경부산업 아이너트 5/16타입 0.08t
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
3,500 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
3,600 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 8,000 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 12,430 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 12,800 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
아이너트 규격표
상품코드 | 규격(inch) | 안전하중(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | H(mm) | 중량(kg) | 비고 | 출고단위 |
5601336 | 5/16inch | 0.08t | 32.6mm | 20.0mm | 6.3mm | 16.0mm | 39.3mm | 0.04kg | 10EA | |
5601345 | 3/8inch | 0.15t | 41.0mm | 25.0mm | 8.0mm | 20.0mm | 48.5mm | 0.07kg | 30EA | |
5601354 | 1/2inch | 0.22t | 50.0mm | 30.0mm | 10.0mm | 25.0mm | 61.0mm | 0.15kg | 15EA | |
5601363 | 5/8inch | 0.45t | 60.0mm | 35.0mm | 12.5mm | 30.0mm | 72.0mm | 0.24kg | 5EA | |
5601372 | 3/4inch | 0.63t | 72.0mm | 40.0mm | 16.0mm | 35.0mm | 86.0mm | 0.40kg | 1EA | |
5601381 | 7/8inch | 0.70t | 90.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 45.0mm | 111.0mm | 0.91kg | 1EA | |
5601390 | 1inch | 0.95t | 90.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 45.0mm | 111.0mm | 0.81kg | 1EA |


* 용도 : 중량물을 크레인으로 들어 올리거나 이동할 때 걸기용으로 사용
* 재질 : Forged carbon steel