
블루텍 디지털 토크렌치-헤드교체형 BCM-30S2 15-300kgf.cm
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
276,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
283,680 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 336,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
옥션 | 387,680 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
지마켓 | 387,680 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
디지털 토크렌치-헤드교체형 규격표
상품코드 | 모델명 | 측정범위(kgf.cm) | 측정범위(N.m) | 사각부 | 연결부 | 전장(mm) | 무게(kg) | 비고 | 출고단위 |
4064981 | BCM-30S2 | 15~300kgf.cm | 1.5~30N.m | 6.35mm(1/4inch) | 9 x 12mm | 221mm | 0.75kg | 1EA | |
4064990 | BCM-60S3 | 30~610kgf.cm | 3~60N.m | 9.5mm(3/8inch) | 9 x 12mm | 230mm | 0.85kg | 1EA | |
4065005 | BCM-85S3 | 43~860kgf.cm | 4.2~85N.m | 9.5mm(3/8inch | 9 x 12mm | 271mm | 0.95kg | 1EA | |
4065014 | BCM-135S4 | 69~1,370kgf.cm | 6.8~135N.m | 12.7mm(1/2inch) | 9 x 12mm | 380mm | 1.2kg | 1EA |
특 징
* 정확도 : 2%(시계방향), 3%(반시계방향)
* 기어수 : 52
* 교체형라쳇헤드(기본포함)
* 2가지 작업모드선택 : Peak Hold / Track Mode
* 9개 토크값 예비설정
* 측정단위 : N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
* 배터리 별도구매(AA x 2ea)