세신버팔로 1/2 육각 핸드소켓 8mm 13mm
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
1,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 6,000 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 지마켓 | 9,460 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
| 옥션 | 9,730 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
1/2 육각 핸드소켓 규격표
| 상품코드 | 규격(mm) | 외경(D1)mm | 외경(D2)mm | 전장(mm) | 재질 | 비고 | 출고단위 |
| 1084106 | 8mm | 13mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084115 | 9mm | 14mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084124 | 10mm | 16mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084133 | 11mm | 17mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1045806 | 12mm | 18mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044649 | 13mm | 19mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1045815 | 14mm | 21mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1045693 | 15mm | 22mm | 21mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084142 | 16mm | 22mm | 21mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044463 | 17mm | 24mm | 22mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044445 | 18mm | 26mm | 24mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084151 | 19mm | 26mm | 23mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084160 | 20mm | 28mm | 25mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1081039 | 21mm | 28mm | 25mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084179 | 22mm | 30mm | 26mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084188 | 23mm | 32mm | 28mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044621 | 24mm | 32mm | 28mm | 38mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084197 | 25mm | 34mm | 29mm | 40mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084203 | 26mm | 34mm | 29mm | 42mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044676 | 27mm | 36mm | 32mm | 42mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084212 | 28mm | 38mm | 32mm | 42mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1084221 | 29mm | 38mm | 32mm | 42mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044454 | 30mm | 40mm | 34mm | 44mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea | |
| 1044436 | 30mm | 42mm | 36mm | 44mm | 크롬바나디움스틸 | 1ea |


* 1/2인치(12.5mm)




