와이지원 스트레이트 롱드릴 2mm 200mm 빗트 비트 날
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
3,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 8,400 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스트레이트 롱드릴 규격표
| 상품코드 | 규격 | 전장 | 날장(mm) | 드릴직경공차 | 날끝각(º) | 출고단위 |
| 3004575 | 2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3004681 | 2.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3004788 | 3mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3004830 | 3.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3004885 | 3.4mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 10EA |
| 3004919 | 3.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3004955 | 3.6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 10EA |
| 3004991 | 3.7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 10EA |
| 3005024 | 3.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 10EA |
| 3005079 | 4mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005158 | 4.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005185 | 4.3mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 10EA |
| 3005219 | 4.4mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 10EA |
| 3005246 | 4.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005282 | 4.6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005352 | 4.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005370 | 4.9mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005404 | 5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005440 | 5.1mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005477 | 5.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005501 | 5.3mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3045536 | 5.4mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005538 | 5.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005565 | 5.6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005574 | 5.7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005592 | 5.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005626 | 6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005662 | 6.1mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005699 | 6.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005723 | 6.3mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005769 | 6.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005796 | 6.6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005811 | 6.7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005839 | 6.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005857 | 6.9mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005875 | 7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005918 | 7.1mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005927 | 7.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3005954 | 7.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3045323 | 7.7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006005 | 7.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006069 | 8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006102 | 8.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006139 | 8.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006175 | 8.6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006184 | 8.7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006209 | 8.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006236 | 9mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006263 | 9.1mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006290 | 9.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006333 | 9.7mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006342 | 9.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006379 | 10mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006403 | 10.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006467 | 10.4mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006494 | 10.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006528 | 10.6mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006582 | 11mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006616 | 11.2mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006625 | 11.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006670 | 12mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006731 | 12.5mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3046535 | 12.8mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
| 3006810 | 13mm | 200mm | 150 | h8 | 118 | 1EA |
특 징
* 일반적으로 사용하는 드릴
* 충분한 강성과 칩 배출이 용이하게 셜계되었으며 깊은 구멍가공에 최적임
* 정의 : 선단에 절삭날을 갖고 몸 전체에 칩을 배출하기 위한 홈을 가지고 일반적인
구멍가공이가든가 Boring가공, Reamer가공 및 Tap가공을 하기위한 예비구멍 가공작업에
사용되는 공구를 말한다.
* 굵기는 2.0 ~ 13.0mm가지 있으며 0.1mm 단위로 있음
* 표면처리 :스팀호모




