와이지원 초경드릴 2.0mm 기리 날 비트
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
7,900 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 13,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
초경드릴 규격표
| 상품코드 | 규격 | 날장/전장 | 비틀림각(º) | 날끝각(º) | 드릴직경공차 | 출고단위 |
| 3009738 | 2.0mm | 18/40mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009747 | 2.1mm | 18/40mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009756 | 2.2mm | 18/40mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009765 | 2.3mm | 18/40mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009774 | 2.4mm | 18/40mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009783 | 2.5mm | 22/45mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009792 | 2.6mm | 22/45mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009808 | 2.7mm | 22/45mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009817 | 2.8mm | 22/45mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009826 | 2.9mm | 22/45mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009835 | 3.0mm | 25/50mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009844 | 3.1mm | 25/50mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009853 | 3.2mm | 25/50mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009862 | 3.3mm | 28/50mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009871 | 3.4mm | 28/50mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009880 | 3.5mm | 28/50mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009899 | 3.6mm | 30/55mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009905 | 3.7mm | 30/55mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009914 | 3.8mm | 30/55mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009923 | 3.9mm | 30/55mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009932 | 4.0mm | 30/55mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009941 | 4.1mm | 34/60mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009950 | 4.2mm | 34/60mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009969 | 4.3mm | 34/60mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009978 | 4.4mm | 34/60mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009987 | 4.5mm | 34/60mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3009996 | 4.6mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010017 | 4.7mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010026 | 4.8mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010035 | 4.9mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010044 | 5.0mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010053 | 5.1mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010062 | 5.2mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010071 | 5.3mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010080 | 5.4mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010099 | 5.5mm | 38/65mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010105 | 5.6mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010114 | 5.7mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010123 | 5.8mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010132 | 5.9mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010141 | 6.0mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010150 | 6.1mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010169 | 6.2mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010178 | 6.3mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010187 | 6.4mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010196 | 6.5mm | 40/75mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010202 | 6.6mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010211 | 6.7mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010220 | 6.8mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010239 | 6.9mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010248 | 7.0mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010257 | 7.1mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010266 | 7.2mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010275 | 7.3mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010293 | 7.5mm | 46/80mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010318 | 7.7mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010327 | 7.8mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010336 | 7.9mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010345 | 8.0mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010354 | 8.1mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010363 | 8.2mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010372 | 8.3mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010381 | 8.4mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010390 | 8.5mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010406 | 8.6mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010415 | 8.7mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010424 | 8.8mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010433 | 8.9mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010442 | 9.0mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010451 | 9.1mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010479 | 9.3mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010497 | 9.5mm | 50/85mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010503 | 9.6mm | 50/100mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010512 | 9.7mm | 50/100mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010521 | 9.8mm | 50/100mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010530 | 9.9mm | 50/100mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010549 | 10.0mm | 50/100mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010558 | 10.1mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010576 | 10.2mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010585 | 10.3mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010594 | 10.4mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010600 | 10.5mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010619 | 10.6mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010628 | 10.7mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010637 | 10.8mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010646 | 10.9mm | 60/115mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010655 | 11.0mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010664 | 11.1mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010691 | 11.4mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010707 | 11.5mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010752 | 12.0mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010804 | 12.5mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
| 3010859 | 13.0mm | 65/120mm | 30 | 118 | h8 | 1EA |
특 징
* 표면처리 : TiAIN 코팅
* 4 Facet point형상을 갖추고 있어 Self-centering이 가능하며, Chipd을 잘게 부수어 Chip배출 향상
.* 주강, 주철, 비철금속 및 플라스틱 등의 폭넓은 피삭재에 적합함.




