와이지원 테이퍼드릴 13.0mm 198mm 절삭 테퍼 테파
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
15,100 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 21,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
테이퍼드릴 규격표
| 상품코드 | 규격 | 전장 | 날장 | 드릴직경공차 | 날끝각 | 출고단위 |
| 3006856 | 13.0mm | 198mm | 115mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006865 | 13.5mm | 202mm | 118mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006874 | 14.0mm | 205mm | 122mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006883 | 14.5mm | 222mm | 122mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006892 | 15.0mm | 225mm | 125mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006908 | 15.5mm | 228mm | 128mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006917 | 16.0mm | 230mm | 130mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006926 | 16.5mm | 232mm | 132mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006935 | 17.0mm | 235mm | 135mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006944 | 17.5mm | 240mm | 140mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006953 | 18.0mm | 240mm | 140mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006962 | 18.5mm | 245mm | 145mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006971 | 19.0mm | 245mm | 145mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006980 | 19.5mm | 250mm | 150mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3006999 | 20.0mm | 250mm | 150mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007004 | 20.5mm | 255mm | 155mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007022 | 21.5mm | 260mm | 160mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007031 | 22.0mm | 260mm | 160mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007040 | 22.5mm | 265mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007059 | 23.0mm | 265mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007068 | 23.5mm | 285mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007077 | 24.0mm | 285mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007086 | 24.5mm | 285mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007095 | 25.0mm | 285mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007101 | 25.5mm | 285mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007110 | 26.0mm | 285mm | 165mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007129 | 26.5mm | 290mm | 170mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007138 | 27.0mm | 290mm | 170mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007147 | 27.5mm | 295mm | 175mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007156 | 28.0mm | 295mm | 175mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007165 | 28.5mm | 300mm | 180mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007174 | 29.0mm | 300mm | 180mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007183 | 29.5mm | 305mm | 185mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007192 | 30.0mm | 305mm | 185mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007208 | 30.5mm | 310mm | 190mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007226 | 31.5mm | 315mm | 195mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007235 | 32.0mm | 315mm | 195mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007253 | 33.0mm | 345mm | 200mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007262 | 34.0mm | 350mm | 205mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007271 | 35.0mm | 350mm | 205mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007280 | 36.0mm | 350mm | 205mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007299 | 37.0mm | 355mm | 210mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007305 | 38.0mm | 360mm | 215mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007314 | 39.0mm | 360mm | 215mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007323 | 40.0mm | 365mm | 220mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007332 | 41.0mm | 365mm | 220mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007341 | 42.0mm | 370mm | 225mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007350 | 43.0mm | 370mm | 225mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007369 | 44.0mm | 375mm | 230mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007378 | 45.0mm | 375mm | 230mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007387 | 46.0mm | 380mm | 235mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007396 | 47.0mm | 380mm | 235mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007402 | 48.0mm | 380mm | 235mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007411 | 49.0mm | 390mm | 240mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007420 | 50.0mm | 390mm | 245mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007448 | 52.0mm | 430mm | 250mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007457 | 53.0mm | 430mm | 250mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007466 | 54.0mm | 435mm | 255mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007475 | 55.0mm | 435mm | 255mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007493 | 57.0mm | 440mm | 260mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007509 | 58.0mm | 445mm | 265mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007518 | 59.0mm | 445mm | 265mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007527 | 60.0mm | 450mm | 270mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007572 | 65.0mm | 460mm | 280mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007013 | 21.0mm | 255mm | 155mm | h8 | 118 | 1EA |
| 3007217 | 31.0mm | 310mm | 190mm | h8 | 118 | 1EA |
용 도
* 폭 넓은 작업조건과 광범위한 종류의 피삭재를 절삭하는데 적합하게 설계되어 있으며
특수강, 특수 합금강, 주철등의 구멍가공에 최적
특 징
* 비틀림 각 : 표준 비틀림
* 날끝각 : 118˚
* 드릴직경공차 : h8
* 표면처리 : 스팀호모




