
와이지원 테이퍼드릴(HSS) TSD 130 D13.0X115X198 (D1201130) 절삭 테파 테이파
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
15,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
11번가 | 22,500 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 33,380 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 34,300 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
테이퍼드릴(HSS) 규격표
상품코드 | 모델 | 규격(D)x날장(ℓ2)x전장(ℓ2)mm | 모르스테이퍼 샹크규격 | 비고 | 출고단위 |
207-0001 | TSD-130 | D13.0X115X198 (D1201130) | 1 | 1EA | |
207-0002 | TSD-135 | D13.5X118X202(D1201135) | 1 | 1EA | |
207-0003 | TSD-140 | D14.0X122X205 (D1201140) | 1 | 1EA | |
207-0004 | TSD-145 | D14.5X122X222 (D1201145) | 2 | 1EA | |
207-0005 | TSD-150 | D15.0X125X225 (D1201150) | 2 | 1EA | |
207-0006 | TSD-155 | D15.5X128X228 (D1201155) | 2 | 1EA | |
207-0007 | TSD-160 | D16.0X130X230 (D1201160) | 2 | 1EA | |
207-0008 | TSD-165 | D16.5X132X232 (D1201165) | 2 | 1EA | |
207-0009 | TSD-170 | D17.0X135X235 (D1201170) | 2 | 1EA | |
207-0010 | TSD-175 | D17.5X140X240 (D1201175) | 2 | 1EA | |
207-0011 | TSD-180 | D18.0X140X240 (D1201180) | 2 | 1EA | |
207-0012 | TSD-185 | D18.5X145X245(D1201185) | 2 | 1EA | |
207-0013 | TSD-190 | D19.0X145X245 (D1201190) | 2 | 1EA | |
207-0014 | TSD-195 | D19.5X150X250 (D1201195) | 2 | 1EA | |
207-0015 | TSD-200 | D20.0X150X250 (D1201200) | 2 | 1EA | |
207-0016 | TSD-205 | D20.5X155X255 (D1201205) | 2 | 1EA | |
207-0017 | TSD-210 | D21.0X155X255 (D1201210) | 2 | 1EA | |
207-0018 | TSD-215 | D21.5X160X260 (D1201215) | 2 | 1EA | |
207-0019 | TSD-220 | D22.0X160X260 (D1201220) | 2 | 1EA | |
207-0020 | TSD-225 | D22.5X165X265 (D1201225) | 2 | 1EA | |
207-0021 | TSD-230 | D23.0X165X265 (D1201230) | 2 | 1EA | |
207-0022 | TSD-235 | D23.5X165X285 (D1201235) | 3 | 1EA | |
207-0023 | TSD-240 | D24.0X165X285 (D1201240) | 3 | 1EA | |
207-0024 | TSD-245 | D24.5X165X285 (D1201245) | 3 | 1EA | |
207-0025 | TSD-250 | D25.0X165X285 (D1201250) | 3 | 1EA | |
207-0026 | TSD-255 | D25.5X165X285 (D1201255) | 3 | 1EA | |
207-0027 | TSD-260 | D26.0X165X285 (D1201260) | 3 | 1EA | |
207-0028 | TSD-265 | D26.5X170X290 (D1201265) | 3 | 1EA | |
207-0029 | TSD-270 | D27.0X170X290(D1201270) | 3 | 1EA | |
207-0030 | TSD-275 | D27.5X175X295 (D1201275) | 3 | 1EA | |
207-0031 | TSD-280 | D28.0X175X295 (D1201280) | 3 | 1EA | |
207-0032 | TSD-285 | D28.5X180X300 (D1201285) | 3 | 1EA | |
207-0033 | TSD-290 | D29.0X180X300 (D1201290) | 3 | 1EA | |
207-0034 | TSD-295 | D29.5X185X305 (D1201295) | 3 | 1EA | |
207-0035 | TSD-300 | D30.0X185X305 (D1201300) | 3 | 1EA | |
207-0036 | TSD-305 | D30.5X190X310 (D1201305) | 3 | 1EA | |
207-0037 | TSD-310 | D31.0X190X310 (D1201310) | 3 | 1EA | |
207-0038 | TSD-315 | D31.5X195X315 (D1201315) | 3 | 1EA | |
207-0039 | TSD-320 | D32.0X195X315 (D1201320) | 4 | 1EA |


특 징
* 비틀림 각(HELIX ANGLE) : 표준비틀림(STANDARD HELIX) 30˚N
* 날 끝 각(POINT ANGLE) : 118˚
* 드릴 직경 공차(Shank DIA. TOLERANCE) : h8
* 표면처리 : STEAM HOMO
용 도
* 폭 넓은 작업조건과 광범위한 종류의 피삭재를 절삭하는데 적합하게 설계되었으며
특수강, 특수합금강, 주철 등에 최적