
와이지원 4G MILLS 코너래디우스 엔드밀 2F 4SCRE2-080R0.3-70 D8(R0.3)X8X20X70 (SEMD9908003070)
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
28,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
11번가 | 37,500 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 51,460 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 52,930 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
4G MILLS 코너래디우스 엔드밀 2F 규격표
상품코드 | 모델 | 규격D(코너R)x싱크직경(D2)x날길이(L2)x온길이(L3)mm | 출고단위 |
801-1733 | 4SCRE2-080R0.3-70 | D8(R0.3)X8X20X70 (SEMD9908003070) | 1EA |
803-0162 | 4SCRE2-080R05-70 | D8(R0.5)X8X20X70 (SEMD9908005070) | 1EA |
801-2647 | 4SCRE2-080R1-70 | D8(R1)X8X20X70 (SEMD9908010070) | 1EA |
803-3113 | 4SCRE2-080R02 | D8(R0.2)X8X20X100 (SEMD9908002) | 1EA |
803-3119 | 4SCRE2-080R02 | D8(R2)X8X20X100 (SEMD9908020) | 1EA |
801-2777 | 4SCRE2-080R025-100 | D8(R2.5)X8X20X100 (SEMD9908025) | 1EA |
803-0087 | 4SCRE2-080R05-100 | D8(R0.5)X8X20X100 (SEMD9908005) | 1EA |
803-0088 | 4SCRE2-080R1-100 | D8(R1)X8X20X100 (SEMD9908010) | 1EA |
801-2070 | 4SCRE2-080R15-100 | D8(R1.5)X8X20X100 (SEMD9908015) | 1EA |
803-0158 | 4SCRE2-100R05-75 | D10(R0.5)X10X25X75 (SEMD9910005075) | 1EA |
801-8412 | 4SCRE2-100R10-75 | D10(R1)X10X25X75 (SEMD9910010075) | 1EA |
802-5470 | 4SCRE2-080R10-120 | D8(R1)X8X20X120 (SEMD9908010120) | 1EA |
803-3903 | 4SCRE2-100R03-100 | D10(R0.3)X10X25X100 (SEMD9910003) | 1EA |
803-3029 | 4SCRE2-100R05-100 | D10(R0.5)X10X25X100 (SEMD9910005) | 1EA |
801-8351 | 4SCRE2-100R10-100 | D10(R1)X10X25X100 (SEMD9910010) | 1EA |
803-3123 | 4SCRE2-100R15-100 | D10(R1.5)X10X25X100 (SEMD9910015) | 1EA |
801-8396 | 4SCRE2-100R2-100 | D10(R2)X10X25X100 (SEMD9910020) | 1EA |
801-8104 | 4SCRE2-100R25-100 | D10(R2.5)X10X25X100 (SEMD9910025) | 1EA |
802-5466 | 4SCRE2-080R10-150 | D8(R1)X8X20X150 (SEMD9908010150) | 1EA |
801-3032 | 4SCRE2-100R05-130 | D10(R0.5)X10X25X130 (SEMD9910005130) | 1EA |
801-8332 | 4SCRE2-100R10-130 | D10(R1)X10X25X130 (SEMD9910010130) | 1EA |
803-0193 | 4SCRE2-120R05-30 | D12(R0.5)X12X30X80 (SEMD9912005080) | 1EA |
803-3080 | 4SCRE2-120R10-80 | D12(R1)X12X30X80 (SEMD9912010080) | 1EA |
801-3649 | 4SCRE2-100R05-150 | D10(R0.5)X10X25X150 (SEMD9910005150) | 1EA |
801-8331 | 4SCRE2-100R10-150 | D10(R1)X10X25X150 (SEMD9910010150) | 1EA |
803-3911 | 4SCRE2-110R05-110 | D11(R0.5)X12X25X110 (SEMD9911005) | 1EA |
803-0211 | 4SCRE2-120R03 | D12(R0.3)X12X30X110 (SEMD9912003) | 1EA |
803-0089 | 4SCRE2-120R05 | D12(R0.5)X12X30X110 (SEMD9912005) | 1EA |
803-0074 | 4SCRE2-120R10 | D12(R1)X12X30X110 (SEMD9912010) | 1EA |
801-2820 | 4SCRE2-120R20 | D12(R2)X12X30X110 (SEMD9912020) | 1EA |
801-2778 | 4SCRE2-120R25 | D12(R2.5)X12X30X110 (SEMD9912025) | 1EA |
803-3110 | 4SCRE2-120R3 | D12(R3)X12X30X110 (SEMD9912030) | 1EA |
803-2594 | 4SCRE2-120R10-150 | D12(R1)X12X30X150 (SEMD9912010150) | 1EA |
801-2595 | 4SCRE2-160R20 | D16.0(R2)X16X32X150 (SEMD9916020) | 1EA |
801-1718 | 4SCRE2-16R05-32 | D16(R0.5)X16X32X150 (SEMD9916005) | 1EA |
801-1717 | 4SCRE2-20R05-38 | D20(R0.5)X20X38X150 (SEMD9920005) | 1EA |



특 징
* 신규형상 및 소재 그리고 신규코팅을 적용하여 가공성 및 내마모성 우수
* HRc 55이하 금형 및 부품 등 프리하든강, 탄소강, 합금강 계열에 적합함
* 짧은 길이, 표준, 롱생크 등 다양한 제원 구색
* 최소 R0.02 부터 최대 R5까지 다양한 코너 래디우스 값 적용