
와이지원 X-파워(S) 롱엔드밀2F SLXCE2-040-20 2FX4.0X6X20X60 (SEM81604020)
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
11번가 | 28,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 39,480 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 40,580 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
X-파워(S) 롱엔드밀2F 규격표
상품코드 | 모델 | 인선(D)x샹크(D2)x날길이(L2)x전장(L3)mm | 비고 | 출고단위 |
201-1939 | SLXCE2-010-8 | 2FX1.0X6X8X60 (SEM81601008) | 1EA | |
201-1940 | SLXCE2-010-10 | 2FX1.0X6X10X60 (SEM81601010) | 1EA | |
201-1941 | SLXCE2-015-12 | 2FX1.5X6X12X60 (SEM81601512) | 1EA | |
201-1942 | SLXCE2-015-16 | 2FX1.5X6X16X60 (SEM81601516) | 1EA | |
201-1943 | SLXCE2-020-12 | 2FX2.0X6X12X60 (SEM81602012) | 1EA | |
201-1944 | SLXCE2-020-16 | 2FX2.0X6X16X60 (SEM81602016) | 1EA | |
201-1945 | SLXCE2-030-15 | D3.0X6X15X60 (SEM81603015) | 1EA | |
201-1867 | SLXCE2-040-20 | 2FX4.0X6X20X60 (SEM81604020) | 1EA | |
201-1946 | SLXCE2-030-20 | 2FX3.0X6X20X65 (SEM81603020) | 1EA | |
201-1947 | SLXCE2-030-25 | 2FX3.0X6X25X70 (SEM81603025) | 1EA | |
201-1948 | SLXCE2-040-25 | 2FX4.0X6X25X70 (SEM81604025) | 1EA | |
201-1950 | SLXCE2-050-25 | 2FX5.0X6X25X70 (SEM81605025) | 1EA | |
201-1954 | SLXCE2-060-25 | 2FX6.0X6X25X70 (SEM81606025) | 1EA | |
201-1949 | SLXCE2-040-30 | 2FX4.0X6X30X80 (SEM81604030) | 1EA | |
201-1951 | SLXCE2-050-30 | 2FX5.0X6X30X80 (SEM81605030) | 1EA | |
201-1955 | SLXCE2-060-30 | 2FX6.0X6X30X80 (SEM81606030) | 1EA | |
201-1952 | SLXCE2-050-35 | 2FX5.0X6X35X90 (SEM81605035) | 1EA | |
201-1953 | SLXCE2-050-40 | 2FX5.0X6X40X100 (SEM81605040) | 1EA | |
201-1959 | SLXCE2-080-30 | 2FX8.0X8X30X80 (SEM81608030) | 1EA | |
201-1956 | SLXCE2-060-35 | 2FX6.0X6X35X100 (SEM81606035) | 1EA | |
201-1960 | SLXCE2-080-35 | 2FX8.0X8X35X90 (SEM81608035) | 1EA | |
201-1961 | SLXCE2-080-40 | 2FX8.0X8X40X100 (SEM81608040) | 1EA | |
201-1957 | SLXCE2-060-40 | 2FX6.0X6X40X120 (SEM81606040) | 1EA | |
201-1964 | SLXCE2-100-35 | 2FX10.0X10X35X90 (SEM81610035) | 1EA | |
201-1965 | SLXCE2-100-40 | 2FX10.0X10X40X100 (SEM81610040) | 1EA | |
201-1962 | SLXCE2-080-45 | 2FX8.0X8X45X120 (SEM81608045) | 1EA | |
201-1958 | SLXCE2-060-45 | 2FX6.0X6X45X150 (SEM81606045) | 1EA | |
201-1966 | SLXCE2-100-45 | 2FX10.0X10X45X110 (SEM81610045) | 1EA | |
201-1967 | SLXCE2-100-50 | 2FX10.0X10X50X120 (SEM81610050) | 1EA | |
201-1963 | SLXCE2-080-50 | 2FX8.0X8X50X150 (SEM81608050) | 1EA | |
201-1968 | SLXCE2-100-55 | 2FX10.0X10X55X150 (SEM81610055) | 1EA | |
201-1969 | SLXCE2-100-60 | 2FX10.0X10X60X200 (SEM81610060) | 1EA |


특 징
* New AITiN코팅 적용으로 절삭저항이 최소화로 유지되며 미세치핑 없이 내마모성이 우수
* HRC50이하 소재 및 프리하든강, 합금강, 탄소강, 내열합금강, 동, 강화플라스틱 등
다양한 피삭재 영역에 적용이 가능
* 고정밀, 절삭성 및 가공성이 우수한 날부 EDGE 형상을 채택