
와이지원 X-파워(S) 엔드밀4F SXCE4-090 4FX9.0X10X23X70 (SEM811090)
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
32,100 원 | 3500 | - | 구매하기 |
11번가 | 42,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 53,650 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 55,170 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
X-파워(S) 엔드밀4F 규격표
상품코드 | 모델 | 인선(D)x샹크(D2)x날길이(L2)x전장(L3)mm | 비고 | 출고단위 |
201-1920 | SXCE4-090 | 4FX9.0X10X23X70 (SEM811090) | 1EA | |
201-1921 | SXCE4-095 | 4FX9.5X10X24X70 (SEM811095) | 1EA | |
201-1922 | SXCE4-100 | 4FX10.0X10X25X75 (SEM811100) | 1EA | |
201-8314 | SXCE4-100-22 | D10.0X10X22X75 (SEM81110022) | 1EA | |
201-8324 | SXCE4-100-30 | D10.0X10X30X75 (SEM81110030) | 1EA | |
201-2417 | SXCE4-100-35 | 4F10X10X35X75 (SEM81110035) | 1EA | |
201-2418 | SXCE4-120-40 | 4FX12.0X40X80 (SEM81112040) | 1EA | |
201-2438 | SXCE4-120-35 | D12.0X12X35X80 (SEM81112035) | 1EA | |
201-8301 | SXCE4-120-26 | D12.0X26X80 (SEM81112026) | 1EA | |
201-1923 | SXCE4-105 | 4FX10.5X12X26X75 (SEM811105) | 1EA | |
201-1924 | SXCE4-110 | 4FX11.0X12X28X75 (SEM811110) | 1EA | |
201-1925 | SXCE4-115 | 4FX11.5X12X29X80 (SEM811115) | 1EA | |
201-1926 | SXCE4-120 | 4FX12.0X12X30X80 (SEM811120) | 1EA | |
201-1927 | SXCE4-130 | 4FX13.0X12X35X90 (SEM811130) | 1EA | |
201-9702 | SXCE4-140-12S | D14.0X12X35X90 (SEM81114012S) | 1EA | |
201-8225 | SXCE4-160-32 | 4FX16.0X32X100 (SEM81116032) | 1EA | |
201-1928 | SXCE4-140 | 4FX14.0X16X35X90 (SEM811140) | 1EA | |
201-1929 | SXCE4-150 | 4FX15.0X16X38X90 (SEM811150) | 1EA | |
201-1930 | SXCE4-170 | 4FX17.0X16X43X100 (SEM811170) | 1EA | |
201-1931 | SXCE4-180 | 4FX18.0X16X45X100 (SEM811180) | 1EA | |
801-1926 | SXCE4-180-18 | 4FX18.0X18X45X100 (SEM81118018S) | 1EA | |
201-8313 | SXCE4-200-40 | 4FX20X40X100 (SEM81120040) | 1EA | |
201-1932 | SXCE4-190 | 4FX19.0X20X45X100 (SEM811190) | 1EA | |
201-1933 | SXCE4-200 | 4FX20.0X20X45X100 (SEM811200) | 1EA | |
201-1934 | SXCE4-210 | 4FX21.0X20X45X100 (SEM811210) | 1EA | |
201-1935 | SXCE4-220 | 4FX22.0X20X45X100 (SEM811220) | 1EA | |
201-1936 | SXCE4-230 | 4FX23.0X25X50X120 (SEM811230) | 1EA | |
201-1937 | SXCE4-240 | 4FX24.0X25X50X120 (SEM811240) | 1EA | |
201-1938 | SXCE4-250 | 4FX25.0X25X50X120 (SEM811250) | 1EA |



특 징
* New AITiN코팅 적용으로 절삭저항이 최소화로 유지되며 미세치핑 없이 내마모성이 우수
* HRC50이하 소재 및 프리하든강, 합금강, 탄소강, 내열합금강, 동, 강화플라스틱 등
다양한 피삭재 영역에 적용이 가능
* 고정밀, 절삭성 및 가공성이 우수한 날부 EDGE 형상을 채택