위딘 SSD 초경드릴 1.0mm 10mm 절삭 기리 날
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
7,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 12,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
>>>> 제품특성상 반품이 불가한 상품입니다.
주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<

주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<
SSD 초경드릴 규격표
| 상품코드 | 규격 | 날장 | 전장 | 출고단위 |
| 3860014 | 1.0mm | 10mm | 38mm | 1EA |
| 3860023 | 1.1mm | 10mm | 38mm | 1EA |
| 3860032 | 1.2mm | 10mm | 38mm | 1EA |
| 3860041 | 1.3mm | 10mm | 38mm | 1EA |
| 3860050 | 1.4mm | 10mm | 38mm | 1EA |
| 3860069 | 1.5mm | 13mm | 38mm | 1EA |
| 3860078 | 1.6mm | 13mm | 38mm | 1EA |
| 3860087 | 1.7mm | 13mm | 38mm | 1EA |
| 3860096 | 1.8mm | 13mm | 38mm | 1EA |
| 3860102 | 1.9mm | 13mm | 38mm | 1EA |
| 3860111 | 2.0mm | 16mm | 45mm | 1EA |
| 3860120 | 2.1mm | 16mm | 45mm | 1EA |
| 3860139 | 2.2mm | 16mm | 45mm | 1EA |
| 3860148 | 2.3mm | 16mm | 45mm | 1EA |
| 3860157 | 2.4mm | 18mm | 50mm | 1EA |
| 3860166 | 2.5mm | 20mm | 50mm | 1EA |
| 3860175 | 2.6mm | 20mm | 50mm | 1EA |
| 3860193 | 2.8mm | 22mm | 50mm | 1EA |
| 3860209 | 2.9mm | 22mm | 50mm | 1EA |
| 3860218 | 3.0mm | 22mm | 50mm | 1EA |
| 3860227 | 3.1mm | 25mm | 50mm | 1EA |
| 3860236 | 3.2mm | 25mm | 50mm | 1EA |
| 3860245 | 3.3mm | 25mm | 50mm | 1EA |
| 3860254 | 3.4mm | 25mm | 50mm | 1EA |
| 3860263 | 3.5mm | 25mm | 50mm | 1EA |
| 3860272 | 3.6mm | 28mm | 55mm | 1EA |
| 3860281 | 3.7mm | 28mm | 55mm | 1EA |
| 3860306 | 3.9mm | 28mm | 55mm | 1EA |
| 3860315 | 4.0mm | 28mm | 55mm | 1EA |
| 3860324 | 4.1mm | 30mm | 60mm | 1EA |
| 3860333 | 4.2mm | 30mm | 60mm | 1EA |
| 3860342 | 4.3mm | 30mm | 60mm | 1EA |
| 3860351 | 4.4mm | 30mm | 60mm | 1EA |
| 3860360 | 4.5mm | 30mm | 60mm | 1EA |
| 3860388 | 4.7mm | 33mm | 65mm | 1EA |
| 3860397 | 4.8mm | 35mm | 65mm | 1EA |
| 3860412 | 5.0mm | 35mm | 65mm | 1EA |
| 3860421 | 5.1mm | 35mm | 65mm | 1EA |
| 3860430 | 5.2mm | 35mm | 65mm | 1EA |
| 3860467 | 5.5mm | 35mm | 65mm | 1EA |
| 3860476 | 5.6mm | 38mm | 75mm | 1EA |
| 3860519 | 6.0mm | 38mm | 75mm | 1EA |
| 3860537 | 6.2mm | 38mm | 75mm | 1EA |
| 3860546 | 6.3mm | 38mm | 75mm | 1EA |
| 3860555 | 6.4mm | 38mm | 75mm | 1EA |
| 3860564 | 6.5mm | 38mm | 75mm | 1EA |
| 3860573 | 6.6mm | 45mm | 80mm | 1EA |
| 3860591 | 6.8mm | 45mm | 80mm | 1EA |
| 3860607 | 6.9mm | 45mm | 80mm | 1EA |
| 3860616 | 7.0mm | 45mm | 80mm | 1EA |
| 3860634 | 7.2mm | 45mm | 80mm | 1EA |
| 3860661 | 7.5mm | 45mm | 80mm | 1EA |
| 3860689 | 7.7mm | 50mm | 85mm | 1EA |
| 3860713 | 8.0mm | 50mm | 85mm | 1EA |
| 3860731 | 8.2mm | 50mm | 85mm | 1EA |
| 3860740 | 8.3mm | 50mm | 85mm | 1EA |
| 3860768 | 8.5mm | 50mm | 85mm | 1EA |
| 3860795 | 8.8mm | 50mm | 95mm | 1EA |
| 3860810 | 9.0mm | 50mm | 95mm | 1EA |
| 3860847 | 9.3mm | 50mm | 95mm | 1EA |
| 3860856 | 9.4mm | 50mm | 95mm | 1EA |
| 3860917 | 10.0mm | 55mm | 100mm | 1EA |
| 3860953 | 10.5mm | 55mm | 115mm | 1EA |
| 3860971 | 11.0mm | 60mm | 115mm | 1EA |
| 3861013 | 12.0mm | 65mm | 120mm | 1EA |

▶ 초경 소재로서 주철, 탄소강, 일반강 등의 구멍 가공시 사용되며 30˚의 비틀림각을 가지고 있음
* 롱타입도 생산됨




