
클리브랜드 테이퍼드릴 13.0mm 119mm 테이파 절삭 테파
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
10,500 원 | 3500 | - | 구매하기 |
11번가 | 16,400 원 | 3500 | - | 구매하기 |
테이퍼드릴 규격표
상품코드 | 규격 | 낱장(ℓ) | 전장(L) | MTNO. | 출고단위 |
3444010 | 13.0mm | 119mm | 202mm | MT 1 | 1EA |
3444029 | 13.5mm | 122mm | 206mm | MT 1 | 1EA |
3444038 | 14.0mm | 126mm | 209mm | MT 1 | 1EA |
3444047 | 14.5mm | 126mm | 226mm | MT 2 | 1EA |
3444056 | 15.0mm | 129mm | 230mm | MT 2 | 1EA |
3444065 | 15.5mm | 133mm | 233mm | MT 2 | 1EA |
3444074 | 16.0mm | 135mm | 235mm | MT 2 | 1EA |
3444083 | 16.5mm | 137mm | 237mm | MT 2 | 1EA |
3444092 | 17.0mm | 140mm | 240mm | MT 2 | 1EA |
3444108 | 17.5mm | 145mm | 245mm | MT 2 | 1EA |
3444117 | 18.0mm | 145mm | 245mm | MT 2 | 1EA |
3444126 | 18.5mm | 151mm | 251mm | MT 2 | 1EA |
3444135 | 19.0mm | 151mm | 251mm | MT 2 | 1EA |
3444144 | 19.5mm | 156mm | 256mm | MT 2 | 1EA |
3444153 | 20.0mm | 156mm | 256mm | MT 2 | 1EA |
3444162 | 20.5mm | 161mm | 261mm | MT 2 | 1EA |
3444171 | 21.0mm | 161mm | 261mm | MT 2 | 1EA |
3444180 | 21.5mm | 166mm | 266mm | MT 2 | 1EA |
3444199 | 22.0mm | 166mm | 266mm | MT 2 | 1EA |
3444205 | 22.5mm | 172mm | 272mm | MT 2 | 1EA |
3444214 | 23.0mm | 172mm | 272mm | MT 2 | 1EA |
3444223 | 23.5mm | 172mm | 292mm | MT 3 | 1EA |
3444232 | 24.0mm | 172mm | 292mm | MT 3 | 1EA |
3444241 | 24.5mm | 172mm | 292mm | MT 3 | 1EA |
3444250 | 25.0mm | 172mm | 293mm | MT 3 | 1EA |
3444269 | 25.5mm | 172mm | 293mm | MT 3 | 1EA |
3444278 | 26.0mm | 172mm | 293mm | MT 3 | 1EA |
3444287 | 26.5mm | 178mm | 298mm | MT 3 | 1EA |
3444296 | 27.0mm | 178mm | 298mm | MT 3 | 1EA |
3444311 | 28.0mm | 183mm | 303mm | MT 3 | 1EA |
3444339 | 29.0mm | 189mm | 309mm | MT 3 | 1EA |
3444357 | 30.0mm | 194mm | 314mm | MT 3 | 1EA |
3444375 | 31.0mm | 199mm | 319mm | MT 3 | 1EA |
3444393 | 32.0mm | 205mm | 325mm | MT 3 | 1EA |
3444418 | 33.0mm | 210mm | 335mm | MT 4 | 1EA |
3444436 | 34.0mm | 215mm | 361mm | MT 4 | 1EA |
3444454 | 35.0mm | 215mm | 361mm | MT 4 | 1EA |
3444472 | 36.0mm | 221mm | 366mm | MT 4 | 1EA |
3444490 | 37.0mm | 221mm | 366mm | MT 4 | 1EA |
3444515 | 38.0mm | 227mm | 372mm | MT 4 | 1EA |
3444533 | 39.0mm | 227mm | 372mm | MT 4 | 1EA |
3444551 | 40.0mm | 232mm | 377mm | MT 4 | 1EA |
3444579 | 41.0mm | 232mm | 377mm | MT 4 | 1EA |
3444597 | 42.0mm | 238mm | 383mm | MT 4 | 1EA |
3444612 | 43.0mm | 238mm | 383mm | MT 4 | 1EA |
3444630 | 44.0mm | 243mm | 389mm | MT 4 | 1EA |
3444658 | 45.0mm | 243mm | 389mm | MT 4 | 1EA |
3444676 | 46.0mm | 249mm | 394mm | MT 4 | 1EA |
3444694 | 47.0mm | 249mm | 394mm | MT 4 | 1EA |
3444719 | 48.0mm | 254mm | 400mm | MT 4 | 1EA |
3444737 | 49.0mm | 254mm | 400mm | MT 4 | 1EA |
3444755 | 50.0mm | 260mm | 405mm | MT 4 | 1EA |
3444773 | 51.0mm | 260mm | 440mm | MT 5 | 1EA |
3444791 | 52.0mm | 266mm | 446mm | MT 5 | 1EA |
3444816 | 53.0mm | 266mm | 446mm | MT 5 | 1EA |
3444852 | 55.0mm | 272mm | 452mm | MT 5 | 1EA |
3444959 | 60.0mm | 288mm | 468mm | MT 5 | 1EA |

특 징
● 날끝각(POINT ANGLE) - 118˚
● 폭 넓은 작업조건과 광범위한 종류의 피삭재를 절삭하는데 적합하게
설계되었으며 특수강, 특수합금강, 주철등의 구멍가공에 최적.
● 표면처리 : 스팀호모처리
● SKH51(M2)