
토니치 디지털 토크 테스터 DOTE20N4-G 20-200kgf/cm
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
4,865,400 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
5,097,720 원 | 3500 | 8% | 구매하기 |
11번가 | 5,801,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
옥션 | 5,850,490 원 | 무료배송 | 13% | 구매하기 |
지마켓 | 5,850,490 원 | 무료배송 | 13% | 구매하기 |
>>>> 제품특성상 반품이 불가한 상품입니다.
주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<


주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<
디지털 토크 테스터 규격표
상품코드 | 모델명 | 측정범위(kgf/cm형) | 최소눈금(kgf/cm형) | 측정범위(N.m형) | 최소눈금(N.m형) | 전장(mm) | 무게(kg) | 출고단위 |
4056627 | DOTE20N4-G | 20~200kgf/cm | 0.02kgf/cm | 2~20N.m | 0.002N.m | 410mm | 18kg | 1EA |
4056636 | DOTE50N4-G | 50~500kgf/cm | 0.05kgf/cm | 0.005N.m | 0.005N.m | 410mm | 18kg | 1EA |
4056609 | DOTE100N4-G | 100~1,000kgf/cm | 0.1kgf/cm | 10~100N.m | 0.01N.m | 410mm | 18kg | 1EA |
4054717 | DOTE200N4-G | 200~2,000kgf/cm | 0.2kgf/cm | 20~200N.m | 0.02N.m | 660mm | 20kg | 1EA |
4056645 | DOTE500N4-G | 5~50kgf/m | 0.005kgf/m | 50~500N.m | 0.05N.m | 1,120mm | 50kg | 1EA |
4056654 | DOTE1000N4-G | 10~100kgf/m | 0.01kgf/m | 100~1,000N.m | 0.1N.m | 1,750mm | 52kg | 1EA |


특 징
* 토크렌치의 교정, 조정 검사용
* 균일한 부하가 가능한 로딩 장치로 반복성이 뛰어나며 정확한 교정이 가능
* 측정 데이터는 RS232C 또는 USB로 출력 가능(케이블 별도 판매)
* LCD 디스플레이는 3가지 색깔로 구분이 용이함(흰색:측정중, 청색:합격, 적색:불합격)
* 단위 산택 가능 : cN.m / N.m / kgf.cm / kgf.m / lbf.in / lbf,ft
* 전원 : AC100-240V