
토니치 토크렌치헤드 RH12D 13 295kgf·㎝ 토르크 정비 자동자
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
11번가 | 46,700 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 59,300 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 60,990 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
>>>> 제품특성상 반품이 불가한 상품입니다.
주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<



주문전 사양확인 한번 더 부탁드립니다. <<<<
토크렌치헤드 규격표
상품코드 | 모델 | 측정범위 | 측정범위1 | 적용토크렌치 | 출고단위 |
4054452 | RH12D-12 | 295kgf·㎝ | 29.5N·m | 450CL3 | 1EA |
4054045 | RH12D-13 | 295kgf·㎝ | 29.5N·m | 450CL3 | 1EA |
4054054 | RH15D-12 | 295kgf·㎝ | 29.5N·m | 500CL3,900CL3,1400CL3 | 1EA |
4054513 | RH15D-13 | 295kgf·㎝ | 29.5N·m | 500CL3,900CL3,1400CL3 | 1EA |
4054063 | RH15D-14 | 590kgf·㎝ | 59N·m | 500CL3,900CL3,1400CL3 | 1EA |
4054072 | RH15D-17 | 1,000kgf·㎝ | 100N·m | 500CL3,900CL3,1400CL3 | 1EA |
4054498 | RH15D-19 | 1,400kgf·㎝ | 140N·m | 500CL3,900CL3,1400CL3 | 1EA |
4054489 | RH19D-19 | 1,660kgf·㎝ | 166N·m | 1800CL3 | 1EA |
4054461 | RH19D-24 | 2,000kgf·㎝ | 200N·m | 1800CL3 | 1EA |
4054540 | RH19D-27 | 2,000kgf·㎝ | 200N·m | 1800CL3 | 1EA |
4054081 | RH22D-19 | 1,660kgf·㎝ | 166N·m | 2800CL3,4200CL3 | 1EA |
4054090 | RH22D-24 | 2,550kgf·㎝ | 255N·m | 2800CL3,4200CL2 | 1EA |
4054106 | RH22D-30 | 5,000kgf·㎝ | 500N·m | 2800CL3,4200CL2 | 1EA |
4054735 | RH22D-41 | 5,000kgf·㎝ | 500N·m | 2800CL3,4200CL2 | 1EA |



특 징
* 볼트, 날 등 위험한 작업을 안전하게 할 수 있음
* 링 타입으로 작업시 헤드를 단단히 고정 시킬수 있음
* CL형, CSP형에 사용가능