한세미크론 리턴핀 12 x 200mm 8mm
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
12,700 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 18,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
리턴핀 규격표
| 상품코드 | 규격(D)x전장mm | H(mm) | T(mm) | 재질 | 경도 | 공차 | 열처리 | 비고 | 출고단위 |
| 3439407 | 12 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439434 | 14 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439461 | 15 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439498 | 16 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439513 | 18 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439540 | 20 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439577 | 25 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 4ea | |
| 3439601 | 30 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 2ea | |
| 3439638 | 35 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 2ea | |
| 3439665 | 40 x 200mm | 8mm | S45C | HRC 60 | -0.02 ~ -0.04 | 고주파 열처리 | HRC 60±2 | 2ea |


▶ 금형의 정밀도와 소명을 좌우하는 금형부품
▶ 상부 금형과 하부 금형이 정확하게 일차하게 해주는 것




