한세미크론 이젝트핀 1.0 x 100mm 5mm
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
9,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 15,400 원 | 3500 | - | 구매하기 |
이젝트핀 규격표
| 상품코드 | 규격Dx전장(mm) | H(mm) | T(mm) | 재질 | 경도 | 열처리 | 규격공차(mm) | 비고 | 출고단위 |
| 3436668 | 1.0 x 100mm | 5mm | 4mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436695 | 1.5 x 100mm | 5mm | 4mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436729 | 2.0 x 100mm | 6mm | 4mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436774 | 2.5 x 100mm | 6mm | 4mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436808 | 3.0 x 100mm | 6mm | 4mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436853 | 3.5 x 100mm | 7mm | 4mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436899 | 4.0 x 100mm | 8mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436941 | 4.5 x 100mm | 8mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3436996 | 5.0 x 100mm | 9mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437047 | 5.5 x 100mm | 10mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437074 | 6.0 x 100mm | 10mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437126 | 6.5 x 100mm | 11mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437153 | 7.0 x 100mm | 11mm | 6mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437205 | 8.0 x 100mm | 13mm | 8mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437250 | 9.0 x 100mm | 14mm | 8mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437302 | 10.0 x 100mm | 15mm | 8mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437357 | 11.0 x 100mm | 16mm | 8mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437409 | 12.0 x 100mm | 17mm | 8mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 10ea | |
| 3437454 | 13.0 x 100mm | 18mm | 8mm | SUJ-2 | HRC 61±1 | 침탄 | -0.01 ~ 0.02mm | 5ea |


특 징
* 플라스틱 사출제품을 금형 밖으로 빼내는 기능
* 공차기준 : 홀 안에 삽입하여 원활하게 적용할 수 있는 범위
※ 주문방법 : 규격(D) x 전장(L)mm




