
와이지원 초경코팅드릴 CSD 070 D7.0X7X46X80 (H4401070) 공구 비트 날
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
25,800 원 | 3500 | - | 구매하기 |
11번가 | 34,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 47,540 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 48,900 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
초경코팅드릴 규격표
상품코드 | 모델 | 규격(D)x샹크직경(d)x날장(ℓ2)x전장(ℓ1)mm | 비고 | 출고단위 |
206-0983 | CSD-070 | D7.0X7X46X80 (H4401070) | 1EA | |
206-0984 | CSD-071 | D7.1X7.1X46X80 (H4401071) | 1EA | |
206-0985 | CSD-072 | D7.2X7.2X46X80 (H4401072) | 1EA | |
206-0986 | CSD-073 | D7.3X7.3X46X80 (H4401073) | 1EA | |
206-0987 | CSD-074 | D7.4X7.4X46X80 (H4401074) | 1EA | |
206-0988 | CSD-075 | D7.5X7.5X46X80 (H4401075) | 1EA | |
206-0989 | CSD-076 | D7.6X7.6X50X85 (H4401076) | 1EA | |
206-0990 | CSD-077 | D7.7X7.7X50X85 (H4401077) | 1EA | |
206-0991 | CSD-078 | D7.8X7.8X50X85 (H4401078) | 1EA | |
206-0992 | CSD-079 | D7.9X7.9X50X85 (H4401079) | 1EA | |
206-0993 | CSD-080 | D8.0X8X50X85 (H4401080) | 1EA | |
206-0994 | CSD-081 | D8.1X8.1X50X85 (H4401081) | 1EA | |
206-0995 | CSD-082 | D8.2X8.2X50X85 (H4401082) | 1EA | |
206-0996 | CSD-083 | D8.3X8.3X50X85 (H4401083) | 1EA | |
206-0997 | CSD-084 | D8.4X8.4X50X85 (H4401084) | 1EA | |
206-0998 | CSD-085 | D8.5X8.5X50X85 (H4401085) | 1EA | |
206-0999 | CSD-086 | D8.6X8.6X50X95 (H4401086) | 1EA | |
206-1000 | CSD-087 | D8.7X8.7X50X95 (H4401087) | 1EA | |
206-1001 | CSD-088 | D8.8X8.8X50X95 (H4401088) | 1EA | |
206-1002 | CSD-089 | D8.9X8.9X50X95 (H4401089) | 1EA | |
206-1003 | CSD-090 | D9.0X9X50X95 (H4401090) | 1EA | |
206-1004 | CSD-091 | D9.1X9.1X50X95 (H4401091) | 1EA | |
206-1005 | CSD-092 | D9.2X9.2X50X95 (H4401092) | 1EA | |
206-1006 | CSD-093 | D9.3X9.3X50X95 (H4401093) | 1EA | |
206-1007 | CSD-094 | D9.4X9.4X50X95 (H4401094) | 1EA | |
206-1008 | CSD-095 | D9.5X9.5X50X95 (H4401095) | 1EA | |
206-1009 | CSD-096 | D9.6X9.6X50X100 (H4401096) | 1EA | |
206-1010 | CSD-097 | D9.7X9.7X50X100 (H4401097K) | 1EA | |
206-1011 | CSD-098 | D9.8X9.8X50X100 (H4401098) | 1EA | |
206-1012 | CSD-099 | D9.9X9.9X50X100 (H4401099) | 1EA | |
206-1013 | CSD-100 | D10.0X10X50X100 (H4401100) | 1EA | |
206-1014 | CSD-101 | D10.1X10.1X60X115 (H4401101) | 1EA | |
206-1015 | CSD-102 | D10.2X10.2X60X115 (H4401102) | 1EA | |
206-1016 | CSD-103 | D10.3X10.3X60X115 (H4401103) | 1EA | |
206-1017 | CSD-104 | D10.4X10.4X60X115 (H4401104) | 1EA | |
206-1018 | CSD-105 | D10.5X10.5X60X115 (H4401105) | 1EA | |
206-1019 | CSD-106 | D10.6X10.6X60X115 (H4401106) | 1EA | |
206-1020 | CSD-107 | D10.7X10.7X60X115 (H4401107) | 1EA | |
206-1021 | CSD-108 | D10.8X10.8X60X115 (H4401108) | 1EA | |
206-1022 | CSD-109 | D10.9X10.9X60X115 (H4401109) | 1EA | |
206-1023 | CSD-110 | D11.0X11X60X115 (H4401110) | 1EA | |
206-1024 | CSD-111 | D11.1X11.1X65X120 (H4401111) | 1EA | |
206-1025 | CSD-112 | D11.2X11.2X65X120 (H4401112) | 1EA | |
206-1026 | CSD-113 | D11.3X11.3X65X120 (H4401113) | 1EA | |
206-1027 | CSD-114 | D11.4X11.4X65X120 (H4401114) | 1EA | |
206-1028 | CSD-115 | D11.5X11.5X65X120 (H4401115) | 1EA | |
206-1033 | CSD-120 | D12.0X12X65X120 (H4401120) | 1EA | |
206-1035 | CSD-125 | D12.5X12.5X65X125 (H4401125) | 1EA | |
206-1039 | CSD-130 | D13.0X13X65X125 (H4401130) | 1EA |



특 징
* 비틀림각(HELIX ANGLE) : 30˚
* 날끝각(POINTANGLE) 118˚
* TiAIN COATING
* 드릴 직경/자루 직경 공차(DIA. TOLERANCE) : h8
용 도
* 고급 텅스텐 카바이드 소재를 사용하여 주강, 주철, 비철금속 및 플라스틱 등의 폭넓은 피삭재에 적합
* 드릴직경 = 생크직경(Ød = ØD)