
와이지원 코팅엔드밀(TiALN) 4F TIE4-080 D8.0X10X20X75 (EQ412080)
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
10,300 원 | 3500 | - | 구매하기 |
11번가 | 16,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 24,250 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 24,960 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
코팅엔드밀(TiALN) 4F 규격표
상품코드 | 모델 | 규격(D)x샹크(d)x날길이(ℓ)x전장(L)mm | 비고 | 출고단위 |
201-0305 | TIE4-080 | D8.0X10X20X75 (EQ412080) | 1EA | |
201-0307 | TIE4-090 | D9.0X10X25X80 (EQ412090) | 1EA | |
201-0309 | TIE4-100 | D10.0X10X25X80 (EQ412100) | 1EA | |
201-0308 | TIE4-095 | 4FX9.5X10X25X80 (EQ412095) | 1EA | |
201-0306 | TIE4-085 | D8.5X10X25X80 (EQ412085) | 1EA | |
201-0311 | TIE4-110 | 4FX11.0X12X30X90 (EQ412110) | 1EA | |
201-0313 | TIE4-120 | D12.0X12X30X90 (EQ412120) | 1EA | |
201-0312 | TIE4-115 | D11.5X12X30X90 (EQ412115) | 1EA | |
201-0310 | TIE4-105 | 4FX10.5X12X30X90 (EQ412105) | 1EA | |
201-2832 | TIE4-125 | 4FX12.5X12X35X95 (EQ412125) | 1EA | |
201-0314 | TIE4-130 | D13.0X12X35X95 (EQ412130K) | 1EA | |
201-0315 | TIE4-140 | D14.0X16X35X100 (EQ412140K) | 1EA | |
201-0316 | TIE4-150 | D15.0X16X40X105 (EQ412150) | 1EA | |
201-0317 | TIE4-160 | D16.0X16X40X105 (EQ412160) | 1EA | |
201-0318 | TIE4-170 | D17.0X16X40X105 (EQ412170K) | 1EA | |
201-0319 | TIE4-180 | 4FX18.0X16X40X105 (EQ412180) | 1EA | |
201-0320 | TIE4-190 | D19.0X20X45X115 (EQ412190K) | 1EA | |
201-0321 | TIE4-200 | D20.0X20X45X115 (EQ412200) | 1EA | |
201-0322 | TIE4-210 | 4FX21.0X20X45X115 (EQ412210) | 1EA | |
201-0323 | TIE4-220 | D22.0X20X45X115 (EQ412220) | 1EA | |
201-0324 | TIE4-230 | D23.0X25X50X125 (EQ412230) | 1EA | |
201-0325 | TIE4-240 | D24.0X25X50X125 (EQ412240) | 1EA | |
201-0326 | TIE4-250 | D25.0X25X50X125 (EQ412250) | 1EA | |
201-0327 | TIE4-260 | D26.0X25X50X125 (EQ412260) | 1EA | |
201-0328 | TIE4-270 | 4FX27.0X25X55X125 (EQ412270K) | 1EA | |
201-0329 | TIE4-280 | 4FX28.0X25X55X125 (EQ412280) | 1EA | |
201-0330 | TIE4-290 | 4FX29.0X25X55X125 (EQ412290) | 1EA | |
201-0331 | TIE4-300 | 4FX30.0X25X55X125 (EQ412300) | 1EA | |
201-0332 | TIE4-320 | D32.0X32X60X145 (EQ412320) | 1EA | |
201-8122 | TIE4-310 | 4FX31.0X32X60X145 (EQ412310) | 1EA | |
201-0333 | TIE4-330 | 4FX33.0X32X60X145 (EQ412330) | 1EA | |
201-0334 | TIE4-340 | 4FX34.0X32X60X145 (EQ412340) | 1EA | |
201-0335 | TIE4-350 | D35.0X32X60X145 (EQ412350) | 1EA | |
201-0336 | TIE4-360 | 4FX36.0X32X65X150 (EQ412360) | 1EA | |
201-0337 | TIE4-370 | 4FX37.0X32X65X150 (EQ412370) | 1EA | |
201-0338 | TIE4-380 | 4FX38.0X32X65X150 (EQ412380) | 1EA | |
201-0340 | TIE4-400 | 4FX40.0X32X65X150 (EQ412400) | 1EA | |
201-0339 | TIE4-390 | 4FX39.0X32X65X150 (EQ412390) | 1EA | |
201-0341 | TIE4-420 | 4FX42.0X42X70X160 (EQ412420) | 1EA | |
201-9974 | TIE4-410 | 4FX41.0X42X70X160 (E7412410) | 1EA | |
201-0342 | TIE4-430 | 4FX43.0X42X70X160 (EQ412430) | 1EA | |
201-0343 | TIE4-440 | D44.0X42X70X160 (EQ412440) | 1EA | |
201-0344 | TIE4-450 | 4FX45.0X42X70X160 (EQ412450) | 1EA | |
201-0345 | TIE4-460 | D46.0X42X70X160 (EQ412460) | 1EA | |
201-0346 | TIE4-470 | 4FX47.0X42X75X160 (EQ412470) | 1EA | |
201-0347 | TIE4-480 | 4FX48.0X42X75X165 (EQ412480) | 1EA | |
201-0348 | TIE4-490 | 4FX49.0X42X75X165 (EQ412490) | 1EA | |
201-0349 | TIE4-500 | 4FX50.0X42X75X165 (EQ412500) | 1EA |


⊙ TiAIN코팅