
미스토요 버니어캘리퍼스 M530-101 0-150mm
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
45,000 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
46,980 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 57,500 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 72,860 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 74,940 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
버니어캘리퍼스 규격표
상품코드 | 모델 | 측정범위(mm) | 최소표시량 | 정도 | 뎁스바 | 비고 | 출고단위 |
101-0001 | M530-101 | 0~150mm | 0.05mm | ±0.05 | 블레이드 | 1EA | |
101-0004 | M530-108 | 0~200mm | 0.05mm | ±0.05 | 블레이드 | 1EA | |
101-0005 | M530-109 | 0~300mm | 0.05mm | ±0.08 | 블레이드 | 1EA | |
101-0018 | M530-501 | 0~600mm | 0.05mm | ±0.10 | 블레이드 | 1EA | |
101-0019 | M530-502 | 0~1,000mm | 0.05mm | ±0.15 | 블레이드 | 1EA | |
101-0010 | M530-122 | 0~150mm | 0.02mm | ±0.03 | 블레이드 | 1EA | |
101-0011 | M530-123 | 0~200mm | 0.02mm | ±0.03 | 블레이드 | 1EA | |
101-0012 | M530-124 | 0~300mm | 0.05mm | ±0.04 | 블레이드 | 1EA | |
101-1104 | M530-100 | 0~100mm | 0.05mm | ±0.05 | Ø1.9(원형) | 1EA |


특 징
* 단순하고 기본적인 디자인 외측, 내측, 깊이 및 단차를 측정 가능