
경부산업 아이볼트 6mm 0.04t
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
3,500 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
3,600 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 8,000 원 | 3500 | - | 구매하기 |
지마켓 | 12,430 원 | 무료배송 | 44% | 구매하기 |
옥션 | 12,800 원 | 무료배송 | 36% | 구매하기 |
아이볼트 규격표
상품코드 | 규격(mm) | 안전하중(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | 중량(kg) | 비고 | 출고단위 |
5601080 | 6mm | 0.04t | 25.0mm | 15.0mm | 5.0mm | 13.0mm | 27.0mm | 14.0mm | 0.02kg | 10EA | |
5601099 | 8mm | 0.08t | 32.6mm | 20.0mm | 6.3mm | 16.0mm | 33.3mm | 15.0mm | 0.04kg | 10EA | |
5601105 | 10mm | 0.15t | 41.0mm | 25.0mm | 8.0mm | 20.0mm | 41.5mm | 18.0mm | 0.07kg | 30EA | |
5601114 | 12mm | 0.22t | 50.0mm | 30.0mm | 10.0mm | 25.0mm | 51.0mm | 22.0mm | 0.14kg | 15EA | |
5601123 | 14mm | 0.40t | 60.0mm | 30.0mm | 13.0mm | 30.0mm | 60.0mm | 26.0mm | 021kg | 5EA | |
5601132 | 16mm | 0.45t | 60.0mm | 35.0mm | 12.5mm | 30.0mm | 60.0mm | 27.0mm | 0.26kg | 5EA | |
5601141 | 18mm | 0.55t | 72.0mm | 39.0mm | 17.1mm | 34.7mm | 71.0mm | 30.0mm | 0.39kg | 5EA | |
5601150 | 20mm | 0.63t | 72.0mm | 40.0mm | 16.0mm | 35.0mm | 71.0mm | 30.0mm | 0.43kg | 1EA | |
5601169 | 22mm | 0.70mm | 90.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 45.0mm | 90.0mm | 38.0mm | 075kg | 1EA | |
5601178 | 24mm | 0.95t | 90.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 45.0mm | 90.0mm | 38.0mm | 0.85kg | 1EA |


* 용도 : 중량물을 크레인으로 들어올리거나 이동할 때 걸기용으로 사용
* 재질 : Forged carbon steel