
블루텍 QL형 토크렌치 TW 50QL 10-50kgf.cm 측정공구 토르크 자동자
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
117,200 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
120,330 원 | 3500 | 10% | 구매하기 |
11번가 | 144,900 원 | 3500 | - | 구매하기 |
옥션 | 174,160 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
지마켓 | 174,160 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
QL형 토크렌치 규격표
상품코드 | 모델명 | 측정범위 | 최소눈금 | 사각부(mm) | 전장9mm) | 무게(kg) | 오차율 | 타입 | 비고 | 출고단위 |
4064042 | TW-50QL | 10~50kgf.cm | 0.5kgf.cm | 6.35mm(1/4) | 173mm | 0.2kg | ±3% | QL타입 | 1EA | |
4064051 | TW-100QL | 20~100kgf.cm | 1kgf.cm | 6.35mm(1/4) | 173mm | 0.2kg | ±3% | QL타입 | 1EA | |
4064060 | TW-150QL | 30~150kgf.cm | 1kgf.cm | 6.35mm(1/4) | 223mm | 0.25kg | ±3% | QL타입 | 1EA | |
4064079 | TW-250QL | 50~250kgf.cm | 2.5kgf.cm | 9.5mm(3/8) | 240mm | 0.45kg | ±3% | QL타입 | 1EA | |
4064088 | TW-1400QL | 300~1400kgf.cm | 10kgf.cm | 12.7mm(1/2) | 410mm | 1kg | ±3% | QL타입 | 1EA |
안전인증번호:DINISO 6789 ASME B107.300-2010인증획득