
피코크 다이얼 깊이게이지 T 1 0-160mm 계측기 측정 깊이
판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
---|---|---|---|---|
JNSHOP![]() |
284,600 원 | 3500 | - | 구매하기 |
스마트스토어![]() |
296,930 원 | 3500 | 9% | 구매하기 |
11번가 | 346,100 원 | 3500 | - | 구매하기 |
옥션 | 404,080 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
지마켓 | 404,080 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
다이얼 깊이게이지 규격표
상품코드 | 모델명 | 측정범위(mm) | 눈금단위(mm) | 사용게이지 | 형상 | 출고단위 |
110-0129 | T-1 | 0~160mm | 0.01 | 207F-T | 평각 | 1EA |
110-0131 | T-1W | 0~220mm | 0.01 | 207WF-T | 평각 | 1EA |
110-0132 | T-2 | 0~10mm | 0.01 | 107F-T | 평각 | 1EA |
110-0137 | T-2W | 0~20mm | 0.01 | 207WF-T | 평각 | 1EA |
110-0133 | T-2B | 0~5mm | 0.01 | 196B-T | 평각 | 1EA |
110-0134 | T-2C | 0~10mm | 0.01 | 107F-T | 평각 | 1EA |
110-0138 | T-3 | 0~10mm | 0.01 | 107F-T | V각 | 1EA |
110-0139 | T-4 | 0~1mm | 0.001 | 5-F | V각 | 1EA |


특 징
* 다이얼게이지는 피측정물과 접했을때 일정한 측정력으로 측정하므로 측정치가 정확함
용 도
* 구멍의 깊이, 좁은 홈의 깊이와 단자측정에 사용(단위 : mm)