UDT 공업용 콤프레샤 UDT 2060 2HP단상 공기 압축기 컴프레셔
| 판매처 | 가격 | 배송비 | 할인 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
스마트스토어![]() |
559,200 원 | 50000 | 9% | 구매하기 |
JNSHOP![]() |
603,600 원 | 무료배송 | - | 구매하기 |
| 11번가 | 651,600 원 | 50000 | - | 구매하기 |
| 옥션 | 793,200 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
| 지마켓 | 793,200 원 | 무료배송 | 20% | 구매하기 |
>>>> 반품물류비(편도) : 약 50,000원 <<<<

공업용 콤프레샤 규격표
| 상품코드 | 모델No. | 마력(HP) | R.P.M. | 탱크용량/에어생산량(L) | 규격(LxWxH)mm | 출고단위 |
| 5014424 | UDT-2060 | 2HP단상 | 1,750 | 62L/170L | 870x300x630 | 1EA |
| 5014433 | UDT-30100 | 3HP단상 | 1,750 | 96L/250L | 940x330x750 | 1EA |
| 5014442 | UDT-E30100 | 3HP삼상 | 1,750 | 96L/250L | 940x330x750 | 1EA |
| 5014451 | UDT-E55120 | 5.5HP삼상 | 1,750 | 120L/480L | 1230x360x820 | 1EA |
| 5014460 | UDT-E75120 | 7.5HP삼상 | 1,750 | 120L/670L | 1230x360x870 | 1EA |
| 5014479 | UDT-E10170 | 10HP삼상 | 1,750 | 172L/900L | 1340x400x930 | 1EA |

*카센터 및 제조공장 등 공업용으로 적합함.




